Am Anfang jedes neuen Projektes steht das genaue Maßnehmen der Körpermaße, denn mit der Wahl der richtigen Größe erhältst du größtmögliche Sicherheit einer genauen Passform.
Hier findest du die Anleitung zum Maßnehmen
Messe zuerst deinen Brustumfang. Suche das Maß in der Größentabelle und wählen Sie die Größe links davon aus aus. Das ist deine Größe für einen Oberteilschnitt! Messe nun Taillen- und Hüftumfang und vergleiche diese mit der Maßtabelle. Abweichende Maße im Taillen- und Hüftbereich können einfach am Schnitt selbst geändert werden.
Für die Größenermittlung für Oberteile ist immer der Brustumfang maßgebend!
Für Röcke und Hosen ist der Hüftumfang ausschlaggebend.
Maßtabelle Damen 34-50
Körperhöhe | Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|---|---|
K | 160 | 34 | 82 | 66 | 91 |
N | 168 | 34 | 82 | 66 | 91 |
G | 176 | 34 | 82 | 66 | 91 |
K | 160 | 36 | 85 | 69 | 94 |
N | 168 | 36 | 85 | 69 | 94 |
G | 176 | 36 | 85 | 69 | 94 |
K | 160 | 38 | 88 | 72 | 97 |
N | 168 | 38 | 88 | 72 | 97 |
G | 176 | 38 | 88 | 72 | 97 |
K | 160 | 40 | 92 | 76 | 101 |
N | 168 | 40 | 92 | 76 | 101 |
G | 176 | 40 | 92 | 76 | 101 |
K | 160 | 42 | 96 | 80 | 105 |
N | 168 | 42 | 96 | 80 | 105 |
G | 176 | 42 | 96 | 80 | 105 |
K | 160 | 44 | 100 | 84 | 109 |
N | 168 | 44 | 100 | 84 | 109 |
G | 176 | 44 | 100 | 84 | 109 |
K | 160 | 46 | 106 | 90 | 114 |
N | 168 | 46 | 106 | 90 | 114 |
G | 176 | 46 | 106 | 90 | 114 |
K | 160 | 48 | 112 | 96 | 120 |
N | 168 | 48 | 112 | 96 | 120 |
G | 176 | 48 | 112 | 96 | 120 |
K | 160 | 50 | 118 | 102 | 125 |
N | 168 | 50 | 118 | 102 | 125 |
G | 176 | 50 | 118 | 102 | 125 |
Maßtabelle Damen 52 – 68
Körperhöhe | Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|---|---|
K | 160 | 52 | 124 | 108 | 131 |
N | 168 | 52 | 124 | 108 | 131 |
G | 176 | 52 | 124 | 108 | 131 |
K | 160 | 54 | 130 | 114 | 136 |
N | 168 | 54 | 130 | 114 | 136 |
G | 176 | 54 | 130 | 114 | 136 |
K | 160 | 56 | 136 | 120 | 142 |
N | 168 | 56 | 136 | 120 | 142 |
G | 176 | 56 | 136 | 120 | 142 |
K | 160 | 58 | 142 | 126 | 147 |
N | 168 | 58 | 142 | 126 | 147 |
G | 176 | 58 | 142 | 126 | 147 |
K | 160 | 60 | 148 | 132 | 153 |
N | 168 | 60 | 148 | 132 | 153 |
G | 176 | 60 | 148 | 132 | 153 |
K | 160 | 62 | 154 | 138 | 158 |
N | 168 | 62 | 154 | 138 | 158 |
G | 176 | 62 | 154 | 138 | 158 |
K | 160 | 64 | 160 | 144 | 164 |
N | 168 | 64 | 160 | 144 | 164 |
G | 176 | 64 | 160 | 144 | 164 |
K | 160 | 66 | 166 | 150 | 169 |
N | 168 | 66 | 166 | 150 | 169 |
G | 176 | 66 | 166 | 150 | 169 |
K | 160 | 68 | 172 | 156 | 175 |
N | 168 | 68 | 172 | 156 | 175 |
G | 176 | 68 | 172 | 156 | 175 |
Maßtabelle Herren
Körperhöhe | Größe | Brust | Taille | Hüfte | |
---|---|---|---|---|---|
K | 170 | 40 | 80 | 68 | 88 |
N | 178 | 40 | 80 | 68 | 88 |
L | 186 | 40 | 80 | 68 | 88 |
K | 170 | 42 | 84 | 72 | 92 |
N | 178 | 42 | 84 | 72 | 92 |
L | 186 | 42 | 84 | 72 | 92 |
K | 170 | 44 | 88 | 76 | 96 |
N | 178 | 44 | 88 | 76 | 96 |
L | 186 | 44 | 88 | 76 | 96 |
K | 170 | 46 | 92 | 84 | 100 |
N | 178 | 46 | 92 | 84 | 100 |
L | 186 | 46 | 92 | 84 | 100 |
K | 170 | 48 | 96 | 88 | 104 |
N | 178 | 48 | 96 | 88 | 104 |
L | 186 | 48 | 96 | 88 | 104 |
K | 170 | 50 | 100 | 92 | 108 |
N | 178 | 50 | 100 | 92 | 108 |
L | 186 | 50 | 100 | 92 | 108 |
K | 170 | 52 | 104 | 96 | 111,5 |
N | 178 | 52 | 104 | 96 | 111,5 |
L | 186 | 52 | 104 | 96 | 111,5 |
K | 170 | 54 | 108 | 100 | 115 |
N | 178 | 54 | 108 | 100 | 115 |
L | 186 | 54 | 108 | 100 | 115 |
K | 170 | 56 | 112 | 104 | 118,5 |
N | 178 | 56 | 112 | 104 | 118,5 |
L | 186 | 56 | 112 | 104 | 118,5 |
K | 170 | 58 | 116 | 108 | 122 |
N | 178 | 58 | 116 | 108 | 122 |
L | 186 | 58 | 116 | 108 | 122 |
K | 170 | 60 | 120 | 112 | 125,5 |
N | 178 | 60 | 120 | 112 | 125,5 |
L | 186 | 60 | 120 | 112 | 125,5 |
Hast du oftmals Probleme mit den Konfektionsgrößen? Und möchtest es genauer haben?
Dann messe bitte alle Maße wie auf den Zeichnungen markiert und trage sie in der individuellen Maßtabelle ein. Trage auch das Datum ein, damit du später eine Kontrolle darüber hast wann du deine Maße zuletzt gemessen hast.
Downloadlink zur Individuellen Maßtabelle als Microsoft Excel Arbeitsblatt (.xlsx)